<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog van stempels.nl &#187; Elektrische stempels</title>
	<atom:link href="https://blog.stempels.nl/category/elektrische-stempels/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.stempels.nl</link>
	<description>Stempels, graveren, badges, naamplaten en overige stempel produkten</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Jun 2018 10:41:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.19</generator>
	<item>
		<title>Reiner 880 de Alleskunner</title>
		<link>https://blog.stempels.nl/2015/09/28/reiner-880-de-alleskunner/</link>
		<comments>https://blog.stempels.nl/2015/09/28/reiner-880-de-alleskunner/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2015 08:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[de Stempelplaats]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrische stempels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stempels.nl/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Reiner 880 de Alleskunner Gewicht ca. 6,5 kg. Afmeting: lxbxh 324x160x202 mm Mogelijkheden: datum, nummer en tijd in vele combinaties. De eenvoudige en snelle bediening is optima forma en komt volledig tot zijn recht in de geëigende werksituatie. Oneindig veel tekstmogelijkheden. Stempelplaat= 62 x 40 mm! Afhankelijk van de werksituatie kunt u de stempeltekst vooraf &#8230; <a href="https://blog.stempels.nl/2015/09/28/reiner-880-de-alleskunner/" class="more-link">Lees verder <span class="screen-reader-text">Reiner 880 de Alleskunner</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.stempels.nl/2015/09/28/reiner-880-de-alleskunner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demonstratie Reiner 970 &#8211; Grafische Identificatiespecialist</title>
		<link>https://blog.stempels.nl/2015/08/28/demonstratie-reiner-970-grafische-identificatiespecialist/</link>
		<comments>https://blog.stempels.nl/2015/08/28/demonstratie-reiner-970-grafische-identificatiespecialist/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2015 08:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[de Stempelplaats]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrische stempels]]></category>
		<category><![CDATA[emballage stempels]]></category>
		<category><![CDATA[handprinters]]></category>
		<category><![CDATA[markeren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stempels.nl/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Bekijk het volgende demonstratiefilmpje om de mogelijkheden te zien van de Reiner jetStamp graphic 970: De Reiner jetStamp Graphic 970 is voor poreuze oppervlakten. De Reiner jetStamp Graphic 970 MP is voor gladde oppervlakten. Paar eigenschappen van de Reiner 970: Drukt logo’s, streepjescodes en teksten Drukt snel en gemakkelijk op effen en oneffen oppervlakten Drukt &#8230; <a href="https://blog.stempels.nl/2015/08/28/demonstratie-reiner-970-grafische-identificatiespecialist/" class="more-link">Lees verder <span class="screen-reader-text">Demonstratie Reiner 970 &#8211; Grafische Identificatiespecialist</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.stempels.nl/2015/08/28/demonstratie-reiner-970-grafische-identificatiespecialist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demonstratie Reiner 940 &#8211; Markeerspecialist</title>
		<link>https://blog.stempels.nl/2015/08/18/demonstratie-reiner-940-markeerspecialist/</link>
		<comments>https://blog.stempels.nl/2015/08/18/demonstratie-reiner-940-markeerspecialist/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2015 08:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[de Stempelplaats]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrische stempels]]></category>
		<category><![CDATA[emballage stempels]]></category>
		<category><![CDATA[handprinters]]></category>
		<category><![CDATA[markeren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stempels.nl/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Aan de hand van de volgende 2 demonstratiefilmpjes van de Reiner 940 &#8211; Markeerspecialist kunt u de werking van de stempel zien. De Reiner 940 Speed-I-Marker is voor poreuze oppervlakten. De Reiner 940 MP Speed-I-Marker is voor gladde oppervlakten. Eigenschappen van de Reiner 940: Drukt logo&#8217;s, streepjescodes en teksten Automatische instelling datum en tijd Uitgebreide &#8230; <a href="https://blog.stempels.nl/2015/08/18/demonstratie-reiner-940-markeerspecialist/" class="more-link">Lees verder <span class="screen-reader-text">Demonstratie Reiner 940 &#8211; Markeerspecialist</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.stempels.nl/2015/08/18/demonstratie-reiner-940-markeerspecialist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demonstratie van de Reiner JetStamp 790 MP / 792 MP &#8211; de flexibele</title>
		<link>https://blog.stempels.nl/2015/08/12/demonstratie-van-de-reiner-jetstamp-790-mp-792-mp-de-flexibele/</link>
		<comments>https://blog.stempels.nl/2015/08/12/demonstratie-van-de-reiner-jetstamp-790-mp-792-mp-de-flexibele/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2015 08:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[de Stempelplaats]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrische stempels]]></category>
		<category><![CDATA[jetstamp]]></category>
		<category><![CDATA[Reiner]]></category>
		<category><![CDATA[reiner jetstamp 790 MP]]></category>
		<category><![CDATA[reiner jetstamp 792 MP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stempels.nl/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[De flexibele &#8230; Drukt snel en stil op alle even en oneven oppervlakten, mobiel of stationair. Met de MP serie jetStamp van Reiner kunnen speciale oppervlakken zoals metaal en kunststof worden bedrukt. Beschrijving:      -Drukt Nummer, datum, tijd en tekst op 1 of  2 regels af -Fonts van smalle tot brede (max. 20 tekens per &#8230; <a href="https://blog.stempels.nl/2015/08/12/demonstratie-van-de-reiner-jetstamp-790-mp-792-mp-de-flexibele/" class="more-link">Lees verder <span class="screen-reader-text">Demonstratie van de Reiner JetStamp 790 MP / 792 MP &#8211; de flexibele</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.stempels.nl/2015/08/12/demonstratie-van-de-reiner-jetstamp-790-mp-792-mp-de-flexibele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
