<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog van stempels.nl &#187; markeren</title>
	<atom:link href="https://blog.stempels.nl/tag/markeren/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.stempels.nl</link>
	<description>Stempels, graveren, badges, naamplaten en overige stempel produkten</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Jun 2018 10:41:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.19</generator>
	<item>
		<title>Demonstratie Reiner 970 &#8211; Grafische Identificatiespecialist</title>
		<link>https://blog.stempels.nl/2015/08/28/demonstratie-reiner-970-grafische-identificatiespecialist/</link>
		<comments>https://blog.stempels.nl/2015/08/28/demonstratie-reiner-970-grafische-identificatiespecialist/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2015 08:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[de Stempelplaats]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrische stempels]]></category>
		<category><![CDATA[emballage stempels]]></category>
		<category><![CDATA[handprinters]]></category>
		<category><![CDATA[markeren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stempels.nl/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Bekijk het volgende demonstratiefilmpje om de mogelijkheden te zien van de Reiner jetStamp graphic 970: De Reiner jetStamp Graphic 970 is voor poreuze oppervlakten. De Reiner jetStamp Graphic 970 MP is voor gladde oppervlakten. Paar eigenschappen van de Reiner 970: Drukt logo’s, streepjescodes en teksten Drukt snel en gemakkelijk op effen en oneffen oppervlakten Drukt &#8230; <a href="https://blog.stempels.nl/2015/08/28/demonstratie-reiner-970-grafische-identificatiespecialist/" class="more-link">Lees verder <span class="screen-reader-text">Demonstratie Reiner 970 &#8211; Grafische Identificatiespecialist</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.stempels.nl/2015/08/28/demonstratie-reiner-970-grafische-identificatiespecialist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demonstratie Reiner 940 &#8211; Markeerspecialist</title>
		<link>https://blog.stempels.nl/2015/08/18/demonstratie-reiner-940-markeerspecialist/</link>
		<comments>https://blog.stempels.nl/2015/08/18/demonstratie-reiner-940-markeerspecialist/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2015 08:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[de Stempelplaats]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektrische stempels]]></category>
		<category><![CDATA[emballage stempels]]></category>
		<category><![CDATA[handprinters]]></category>
		<category><![CDATA[markeren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stempels.nl/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Aan de hand van de volgende 2 demonstratiefilmpjes van de Reiner 940 &#8211; Markeerspecialist kunt u de werking van de stempel zien. De Reiner 940 Speed-I-Marker is voor poreuze oppervlakten. De Reiner 940 MP Speed-I-Marker is voor gladde oppervlakten. Eigenschappen van de Reiner 940: Drukt logo&#8217;s, streepjescodes en teksten Automatische instelling datum en tijd Uitgebreide &#8230; <a href="https://blog.stempels.nl/2015/08/18/demonstratie-reiner-940-markeerspecialist/" class="more-link">Lees verder <span class="screen-reader-text">Demonstratie Reiner 940 &#8211; Markeerspecialist</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.stempels.nl/2015/08/18/demonstratie-reiner-940-markeerspecialist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
